Boligudvalget 2023-24
BOU Alm.del Bilag 66
Offentligt
2835460_0001.png
Enhed:
Bolig
Sagsbehandler:
SHST
Sagsnr.:
2023-13770
Dato:
14. februar 2024
Kvartalsvise indikatorer vedr. arbejdsmarkedstilknytning i
omdannelsesområderne
Tabel 1 viser udviklingen i andelen af beboere uden arbejdsmarkedstilknytning i
perioden første kvartal 2021 til tredje kvartal 2023 for de 17 boligområder, som er
omfattet af udviklingsplaner.
De kvartalsvise opgørelser af andelen af personer uden for arbejdsmarkedet i de
seneste tre kvartaler (2023K1-2023K3) er foreløbige og uden indikator D, som
vedrører sygedagpengemodtagere fra ledighed, mv. Det betyder, at der er en
usikkerhed omkring tallene for de seneste kvartaler (2023K1-2023K3), som derfor ikke
vil være direkte sammenlignelige med de foregående kvartaler.
Tabel 1. Den kvartalsvise udvikling i andelen af beboere uden arbejdsmarkeds-
tilknytning i de 17 boligområder, som er omfattet af udviklingsplaner.
2021
Område
Mjølnerparken, (Udgået)
Tingbjerg/Utterslevhuse,
(Udgået)
Tåstrupgård
Gadehavegård, (Udgået)
Grønneparken, (Udgået)
Ringparken, Slagelse, (Udgået)
Motalavej, (Udgået)
Solbakken mv, (Udgået)
Vollsmose
Nørager/Søstjernevej m.fl
Stengårdsvej
Sundparken
Munkebo, (Udgået)
Skovvejen/Skovparken
Finlandsparken, (Udgået)
Bispehaven
Gellerupparken/Toveshøj
Gennemsnit
Kommune
København
København
Høje-Taastrup
Høje-Taastrup
Holbæk
Slagelse
Slagelse
Odense
Odense
Sønderborg
Esbjerg
Horsens
Kolding
Kolding
Vejle
Aarhus
Aarhus
K1
K2
K3
K4
K1
2022
K2
K3
K4
K1
2023
K2
K3
40,3 39,4 38,6 38,7
28,6 27,8 25,0 23,5
28,9 28,7 26,8 27,0
32,6 31,3 29,3 27,4
38,6 36,0 34,1 33,2
36,5 34,4 31,9 31,3
37,6 36,7 34,8 34,5
31,5 30,6 28,2 26,3
46,9 45,6 43,9 43,1
43,9 43,1 40,2 40,4
38,5 37,5 34,2 34,4
45,3 44,4 43,7 42,9
35,9 35,5 34,2 33,3
39,7 38,5 36,2 35,4
38,4 36,2 35,0 34,5
42,6 42,7 41,4 40,8
47,4 46,7 45,6 45,1
39,0 37,9 36,0 35,2
39,1 39,4 40,3 41,1
23,3 22,7 21,8 21,7
27,3 25,9 25,4 25,8
26,2 25,1 24,0 22,9
33,2 33,0 31,9 32,5
32,9 32,9 31,6 32,0
34,2 35,0 35,7 37,3
27,6 27,1 26,6 25,2
42,3 42,0 41,6 42,0
41,0 40,7 40,0 41,6
37,0 36,1 33,3 35,4
42,6 41,1 40,9 43,0
34,1 33,3 33,4 33,7
35,4 34,8 34,1 34,7
33,3 33,0 32,1 32,6
40,7 39,4 39,7 39,6
44,5 44,2 43,6 43,1
35,1 34,6 33,9 34,1
39,6 39,5 40,6
20,5 19,8 19,8
23,2 24,2 23,6
22,2 22,3 21,6
31,5 31,6 30,6
31,7 31,5 30,7
37,7 38,4 36,5
24,1 23,6 23,4
40,7 40,5 40,2
41,3 40,7 37,9
36,0 35,8 34,3
41,4 41,1 41,1
33,8 33,9 32,5
34,0 34,2 33,0
31,1 30,1 29,5
39,3 39,5 40,7
42,4 41,3 41,6
33,1 32,9 32,3
Anm.: Gennemsnittet er vægtet i forhold til antal beboere i de 17 almene boligområder. Tal for
arbejdsmarkedstilknytning for 2023K1-2023K3 er foreløbige. Herudover mangler oplysninger om ledige
på sygedagpenge for de seneste 3 kvartaler (2023K1-2023K3).
Kilde: Social- og Boligstyrelsen baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning.