Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del Bilag 386
Offentligt
2188014_0001.png
Udviklingen i antallet af indsatte i
fængsler og arresthuse
12. marts 2020
4. maj.2020
REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 386: Kriminalforsorgens oversigt over udviklingen i antallet af indsatte i fængsler og arresthuse, fra justitsministeren
2188014_0002.png
Udviklingen i det samlede antal af indsatte i fængsler og arresthuse
12. marts 2020
4. maj 2020
4250
4200
4150
4100
4050
4000
3950
3900
3850
3800
12-
03
4039
05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 01- 02- 03- 04-
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05
4020 4013 3994 3974 3977 3980 3975 3970 3970 3974 3968 3957 3943 3927 3932 3932 3908 3897 3892 3883 3873 3878 3869 3866 3840 3842 3838 3836 3835 3840
4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039 4039
Belæg i alt 4228
Kapacitet
REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 386: Kriminalforsorgens oversigt over udviklingen i antallet af indsatte i fængsler og arresthuse, fra justitsministeren
2188014_0003.png
Udviklingen i det samlede antal af arrestanter og dømte i fængsler og arresthuse
12. marts 2020
4. maj 2020
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500
12-
03
2568
05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 01- 02- 03- 04-
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05
1608 1612 1608 1606 1615 1619 1620 1622 1629 1637 1641 1640 1640 1624 1630 1633 1618 1613 1612 1611 1605 1611 1616 1619 1608 1612 1610 1613 1613 1625
2412 2401 2386 2368 2362 2361 2355 2348 2341 2337 2327 2317 2303 2303 2302 2299 2290 2284 2280 2272 2268 2267 2253 2247 2232 2230 2228 2223 2222 2215
Arrestanter 1660
Dømte