2016 Revlefodring: 400.000 m³ (11,8 mio. kr.)
2015 Strandfodring: 625.000 m³ (24,5 mio. kr.)
2015 Revlefodring: 290.000 m³ (9,2 mio. kr.)
2012 Strandfodring: 650.000 m³ (27,7 mio. kr.)
2009 Strandfodring: 455.000 m³ (18,2 mio. kr.)
2009 Strandfodring: 274.000 m³ (12,4 mio. kr.)
2008 Strandfodring: 176.000 m³ (6,6 mio. kr.)
2008 Klitforstærkning: 45.500 m³ (3,1 mio. kr.)
2007 Revlefodring: 892.000 m³ (19,0 mio. kr.)
2006 Revlefodring: 275.000 m³ (5,0 mio. kr.)
2005 Strandfodring: 552.100 m³ (14,9 mio. kr.)
2005 Skråningsbeskyttelse (9,5 mio. kr.)
2005 Strandfodring: 330.900 m³ (9,0 mio. kr.)
2004 Strandfodring: 87.600 m³ (4,2 mio. kr.)
Noter:
Mængder er angivet i fast mål
Priser er i årets prisniveau
Søndervig
2004
Høfder ombygget
til bølgebrydere (0,7 mio. kr.)
Ringkøbing-Skjern Kommune
Copyright, TOP10DK, Kort & Matrikelstyrelsen
Fodringer Søndervig-Husby Klit 2004-2016
Plan ref.:
Vertikal ref.:
Målforhold: 1:50.000
Udarbejdet: bbk
Tegning
001
0
500
meter
1 000
Godkendt: htm/mcr
Sti: desk-4-1-2
Dato: 03.05.2017