Vil ministeren oplyse:
- antallet af lærere i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 og 2015,
- antallet af læger i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000 og 2010 og 2015,
- antallet af pædagoger i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000 og 2010 og 2015,
- antallet af sygeplejersker i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 og 2015,
- antallet af politibetjente i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 og 2015,
- antallet af ansatte i forsvaret i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 og 2015,
- antallet af social- og sundhedspersonale (social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter) i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 og 2015,
- antallet af socialrådgivere i hhv. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 og 2015?
Dato: 15-08-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne:
administration