Bilag til svar på spørgsmål 183 TRU Alm. del.
CPH West - Lokomotivførerelever der har afbrudt uddannelsen
Elev Hjemkommune Postnummer Afbrudt 
1 København V 1620 1
1 København V 1657 1
1 København Ø 2100 1
1 København Ø 2100 1
1 København Ø 2100 1
1 København Ø 2100 1
1 København Ø 2100 1
1 København N 2200 1
1 København S 2300 1
1 København NV 2400 1
1 Valby 2500 1
1 Valby 2500 1
1 Albertslund 2620 1
1 Taastrup 2630 1
1 Taastrup 2630 1
1 Taastrup 2630 1
1 Hvidovre 2650 1
1 Hvidovre 2650 1
1 Greve 2670 1
1 Brønshøj 2700 1
1 Brønshøj 2700 1
1 Brønshøj 2700 1
1 Brønshøj 2700 1
1 Vanløse 2720 1
1 Skovlunde 2740 1
1 Ballerup 2750 1
1 Kastrup 2770 1
1 Hørsholm  2970 1
1 Nivå 2990 1
1 Helsingør 3000 1
1 Humlebæk 3050 1
1 Frederiksværk 3300 1
1 Frederiksværk 3300 1
1 Hundested 3390 1
1 Hillerød 3400 1
1 Allerød 3450 1
1 Roskilde 4000 1
1 Roskilde 4000 1
1 Glumsø 4171 1
1 Slagelse 4200 1
1 Korsør 4220 1
1 Jyderup 4450 1
1 Nykøbing Sjælland 4500 1
1 Køge 4600 1
1 Ringkøbing 6950 1
1 Tommelilla S-27395 1
46     46