Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 51 af 10. november 2008. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL).

(Alm. del).

 

 

 

 

 

Kristian Jensen

                                           /Birgitte Christensen

                        


Skatteministeriet har anmodet Velfærdsministeriet om bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 51 stillet af Skatteudvalget den 10. november 2008. Velfærdsministeriets bidrag fremgår nedenfor:

Spørgsmål:

Ministeren bedes beregne konsekvenserne i 2009 af en fastfrysning af grundskylden på niveauet for 2008.

Svar:

Spørgsmålet er forstået således, at der er tale om konsekvenserne af en fastfrysning i 2009 af grundskyldspromillen for 2008 i hver enkelt kommune. I vedlagte tabel vises konsekvenserne heraf.

Tabellens første kolonne viser for hver enkelt kommune et beregnet provenu af grundskyld for 2009 under forudsætning af, at alle kommuner havde haft uændret grundskyldspromille i forhold til 2008.

Tabellens anden kolonne viser hver enkelt kommunes faktiske budgetterede grundskyldsprovenu for 2009.

Tabellens tredje kolonne viser forskellen mellem kolonne 1 og 2, det vil sige en ændring, såfremt kommunen har ændret grundskyldspromillen fra 2008 til 2009.

Til SAU alm. del spørgsmål nr. 51 af 10. november 2008

Text Box: 	 Beregnet	 Beregnet	 Forskel i
	 grundskyld¬	 grundskyld¬	 1.000 kr.
	 provenu	 provenu	 (2)-(1) 
	 2009 (i	 2009 (i	
	 1.000 kr.)	 1.000 kr.)	
	 med 2008	 med 2009	
	 promiller	 promiller	
	(1) 	(2) 	(3)

Text Box: HELE LANDET 	17.998.220 	18.081.571 	83.351 
HOVEDSTADSOMRÃ…DET	 9.071.402 	9.100.617 	29.215 
1084 REGION HOVEDSTADEN 	8.194.824 	8.223.772 	28.948 
101 København 	2.368.000 	2.368.000 	0 
147 Frederiksberg   	300.578 	300.578 	0 
151 Ballerup 	277.190 	277.190 	0 
153 Brøndby 	116.394 	122.520 	6.126 
155 Dragør 	100.385 	100.385 	0 
157 Gentofte 	381.000 	381.000 	0 
159 Gladsaxe  	319.513 	319.513 	0 
161 Glostrup 	99.146 	99.146 	0 
163 Herlev 	126.000 	126.000 	0 
165 Albertslund 	142.007 	142.007 	0 
167 Hvidovre 	292.578 	292.578 	0 
169 Høje-Taastrup  	207.003 	207.003 	0 
173 Lyngby-Taarbæk   	328.631 	328.631 	0 
175 Rødovre 	182.143 	182.143 	0 
183 Ishøj 	72.723 	72.723 	0 
185 TÃ¥rnby 	185.100 	185.100 	0 
187 Vallensbæk  	67.888 	67.888 	0 
190 Furesø  	217.258 	217.627 	369 
201 Allerød 	118.818 	118.818 	0 
210 Fredensborg 	166.892 	189.613 	22.720 
217 Helsingør 	381.092 	381.092 	0 
219 Hillerød 	179.492 	179.492 	0 
223 Hørsholm 	186.355 	186.355 	0 
230 Rudersdal 	419.195 	419.195 	0 
240 Egedal 	167.773 	167.773 	0 
250 Frederikssund  	216.746 	216.746 	0 
260 Halsnæs 	145.128 	145.128 	0 
270 Gribskov 	332.142 	332.142 	0 
400 Bornholms kommune  	97.654 	97.387 	-267

Text Box: 	 Beregnet	 Beregnet	 Forskel i
	 grundskyld¬	 grundskyld¬	 1.000 kr.
	 provenu	 provenu	 (2)-(1) 
	 2009 (i	 2009 (i	
	 1.000 kr.)	 1.000 kr.)	
	 med 2008	 med 2009	
	 promiller	 promiller	
	(1) 	(2) 	(3) 
Til SAU alm. del spørgsmål nr. 51 af 10. november 2008

Text Box: 1085 REGION SJÆLLAND 	2.559.861 	2.569.697 	9.836 
253 Greve 	170.176 	170.176 	0 
259 Køge 	131.103 	131.103 	0 
265 Roskilde  	386.078 	386.078 	0 
269 Solrød  	101.605 	101.605 	0 
306 Odsherred 	214.197 	214.197 	0 
316 Holbæk 	160.164 	160.164 	0 
320 Faxe 	93.494 	93.494 	0 
326 Kalundborg 	151.828 	151.137 	-691 
329 Ringsted 	81.697 	89.733 	8.036 
330 Slagelse 	199.244 	199.244 	0 
336 Stevns 	72.347 	72.347 	0 
340 Sorø 	67.982 	67.982 	0 
350 Lejre 	112.923 	112.923 	0 
360 Lolland 	111.397 	111.397 	0 
370 Næstved 	207.326 	207.326 	0 
376 Guldborgsund  	170.811 	169.929 	-883 
390 Vordingborg 	127.487 	130.861 	3.374 
1083 REGION SYDDANMARK 	2.698.535 	2.725.802 	27.266 
410 Middelfart 	91.064 	91.064 	0 
420 Assens 	80.670 	80.670 	0 
430 Faaborg-Midtfyn 	96.227 	101.761 	5.534 
440 Kerteminde 	65.374 	65.374 	0 
450 Nyborg 	73.336 	73.336 	0 
461 Odense 	365.949 	365.949 	0 
479 Svendborg  	123.006 	123.006 	0 
480 Nordfyn 	71.123 	71.123 	0 
482 Langeland 	44.269 	44.269 	0 
492 Ærø 	12.676 	15.365 	2.689 
510 Haderslev 	114.216 	114.216 	0 
530 Billund 	40.216 	40.216 	0 
540 Sønderborg   	158.060 	158.060 	0 
550 Tønder  	83.514 	83.514 	0 
561 Esbjerg 	231.792 	231.792 	0 
563 Fanø 	36.473 	36.473 	0 
573 Varde   	170.622 	189.666 	19.043 
575 Vejen 	53.028 	53.028 	0 
580 Aabenraa 	107.213 	107.213 	0 
607 Fredericia   	130.867 	130.867 	0 
621 Kolding 	250.254 	250.254 	0 
630 Vejle 	298.586 	298.586 	0

Til SAU alm. del spørgsmål nr. 51 af 10. november 2008

Text Box: 	 Beregnet	 Beregnet	 Forskel i
	 grundskyld¬	 grundskyld¬	 1.000 kr.
	 provenu	 provenu	 (2)-(1) 
	 2009 (i	 2009 (i	
	 1.000 kr.)	 1.000 kr.)	
	 med 2008	 med 2009	
	 promiller	 promiller	
	(1) 	(2) 	(3)

 

Text Box: 1082 REGION MIDTJYLLAND 	3.178.599 	3.187.319 	8.720 
615 Horsens 	159.200 	159.200 	0 
657 Herning 	164.862 	164.862 	0 
661 Holstebro 	120.134 	120.134 	0 
665 Lemvig 	45.978 	45.978 	0 
671 Struer  	36.654 	36.654 	0 
706 Syddjurs  	181.561 	181.561 	0 
707 Norddjurs  	105.777 	115.134 	9.357 
710 Favrskov 	109.632 	109.632 	0 
727 Odder 	87.035 	86.753 	-282 
730 Randers 	197.766 	197.766 	0 
740 Silkeborg 	255.397 	255.397 	0 
741 Samsø 	15.240 	15.240 	0 
746 Skanderborg  	147.122 	147.122 	0 
751 Ã…rhus 	942.807 	942.807 	0 
756 Ikast-Brande 	49.363 	49.009 	-354 
760 Ringkøbing-Skjern  	195.087 	195.087 	0 
766 Hedensted 	81.842 	81.842 	0 
779 Skive 	82.214 	82.214 	0 
791 Viborg  	200.928 	200.928 	0 
1081 REGION NORDJYLLAND 	1.366.401 	1.374.981 	8.580 
773 Morsø 	39.039 	39.039 	0 
787 Thisted 	89.664 	89.664 	0 
810 Brønderslev 	65.436 	74.016 	8.580 
813 Frederikshavn 	184.570 	184.570 	0 
820 Vesthimmerland 	59.958 	59.958 	0 
825 Læsø 	9.176 	9.176 	0 
840 Rebild 	50.555 	50.555 	0 
846 Mariagerfjord 	88.652 	88.652 	0 
849 Jammerbugt  	140.870 	140.870 	0 
851 Aalborg 	485.416 	485.416 	0 
860 Hjørring 	153.065 	153.065 	0