Fordeling af de tidligere amtslige tilskud til § 15 museer og konserveringscentre
Regioner/tilskud p/l 2009 Kommuner 2005 2007 2008 2009 2010
Region Hovedstaden            
  Fredensborg Kommune 381.659 381.659 381.659 381.659 381.659
  Frederikssund Kommune 635.144 635.144 635.144 635.144 635.144
  Halsnæs Kommune 92.167 92.167 92.167 92.167 92.167
  Gribskov Kommune 322.842 322.842 322.842 322.842 322.842
  Helsingør Kommune 322.124 322.124 322.124 322.124 322.124
  Hillerød Kommune 333.378 333.378 333.378 333.378 333.378
  Høje-Taastrup Kommune 4.004.949 4.004.949 4.004.949 4.004.949 4.004.949
  Hørsholm Kommune 274.415 274.415 274.415 274.415 274.415
  Region Hovedstaden i alt 6.366.678 6.366.678 6.366.678 6.366.678 6.366.678
Region Nordjylland Kommuner 2005 2007 2008 2009 2010
  Aalborg Kommune  2.083.650 2.083.650 2.083.650 2.083.650 2.083.650
  Brønderslev Kommune 205.861 205.861 205.861 205.861 205.861
  Frederikshavn Kommune 1.472.316 1.472.316 1.472.316 1.472.316 1.472.316
  Hjørring Kommune  1.341.532 1.341.532 1.341.532 1.341.532 1.341.532
  Læsø 205.741 205.741 205.741 205.741 205.741
  Mariagerfjord Kommune 294.964 294.964 294.964 294.964 294.964
  Morsø Kommune 91.865 91.865 91.865 91.865 91.865
  Thisted Kommune 91.865 91.865 91.865 91.865 91.865
  Vesthimmerland Kommune 479.300 479.300 479.300 479.300 479.300
  Region Nordjylland i alt 6.267.093 6.267.093 6.267.093 6.267.093 6.267.093
Region Midtjylland Kommuner 2005 2007 2008 2009 2010
  Holstebro Kommune  2.011.748 2.011.748 2.011.748 2.011.748 2.011.748
  Hedensted Kommune 123.939 123.939 123.939 123.939 123.939
  Herning Kommune 1.003.874 1.003.874 1.003.874 1.003.874 1.003.874
  Horsens Kommune 558.566 558.566 558.566 558.566 558.566
  Lemvig kommune 231.504 231.504 231.504 231.504 231.504
  Norddjurs Kommune 240.703 240.703 240.703 240.703 240.703
  Odder Kommune 32.950 32.950 32.950 32.950 32.950
  Randers Kommune 411.306 411.306 411.306 411.306 411.306
  Ringkøbing-Skjern Kommune 228.496 228.496 228.496 228.496 228.496
  Samsø Kommune 290.421 290.421 290.421 290.421 290.421
  Silkeborg Kommune 476.850 476.850 476.850 476.850 476.850
  Skanderborg Kommune 260.404 260.404 260.404 260.404 260.404
  Struer Kommune 228.466 228.466 228.466 228.466 228.466
  Syddjurs Kommune 32.952 32.952 32.952 32.952 32.952
  Ã…rhus 180.543 180.543 180.543 180.543 180.543
  Viborg Kommune 2.551.112 2.551.112 2.551.112 2.551.112 2.551.112
  Region Midtjylland i alt 8.863.834 8.863.834 8.863.834 8.863.834 8.863.834
Region Syddanmark Kommuner 2005 2007 2008 2009 2010
  Assens 155.136 155.136 155.136 155.136 155.136
  Billund Kommune 182.404 182.404 182.404 182.404 182.404
  Esbjerg Kommune 933.521 933.521 933.521 933.521 933.521
  FredericiaKommune 121.675 121.675 121.675 121.675 121.675
  Faaborg-Midtfyn 179.172 179.172 179.172 179.172 179.172
  Kerteminde 566.559 566.559 566.559 566.559 566.559
  Kolding Kommune 178.266 178.266 178.266 178.266 178.266
  Langeland 398.608 398.608 398.608 398.608 398.608
  Middelfart 205.079 205.079 205.079 205.079 205.079
  Nyborg 73.978 73.978 73.978 73.978 73.978
  Odense Kommune  574.862 574.862 574.862 574.862 574.862
  Svendborg 1.966.458 1.966.458 1.966.458 1.966.458 1.966.458
  Varde Kommune 387.620 387.620 387.620 387.620 387.620
  Vejen Kommune 428.902 428.902 428.902 428.902 428.902
  Vejle Kommune 4.171.304 4.171.304 4.171.304 4.171.304 4.171.304
  Ærø 261.668 261.668 261.668 261.668 261.668
  Region Syddanmark i alt 10.785.212 10.785.212 10.785.212 10.785.212 10.785.212
Region Sjælland Kommuner 2005 2007 2008 2009 2010
  Næstved 1.744.417 1.744.417 1.744.417 1.744.417 1.744.417
  Kalundborg 121.675 121.675 121.675 121.675 121.675
  Holbæk 537.212 537.212 537.212 537.212 537.212
  Odsherred 475.221 475.221 475.221 475.221 475.221
  Ringsted 341.167 341.167 341.167 341.167 341.167
  Roskilde 3.014.118 3.014.118 3.014.118 3.014.118 3.014.118
  Køge 3.122.014 3.122.014 3.122.014 3.122.014 3.122.014
  Lolland 2.160.597 2.160.597 2.160.597 2.160.597 2.160.597
  Greve 1.173.526 1.173.526 1.173.526 1.173.526 1.173.526
  Vordingborg 1.006.147 1.006.147 1.006.147 1.006.147 1.006.147
  Guldborgsund 3.243.047 3.243.047 3.243.047 3.243.047 3.243.047
  Stevns 906.428 906.428 906.428 906.428 906.428
  Sorø 2.390.873 2.390.873 2.390.873 2.390.873 2.390.873
             
  Region Sjælland i alt 20.236.442 20.236.442 20.236.442 20.236.442 20.236.442,36
I alt   52.519.259 52.519.259 52.519.259 52.519.259 52.519.259