Tildelte beløb til Landbrugsraadet 2001-2007 | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Note | Promilleafgiftsfonden for landbrug | |||||||||
Afsætningsfremme | ||||||||||
1,3 | Udviklingsarbejde | Â Â Â Â Â Â Â 381 | Â Â Â Â Â Â Â 806 | Â Â Â Â Â Â Â 330 | Â Â Â Â Â Â Â 369 | Â Â Â Â Â Â Â 644 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
1,3 | Udstillinger | Â Â Â Â 2.197 | Â Â Â Â 1.864 | Â Â Â Â 1.346 | Â Â Â Â 1.351 | Â Â Â Â 1.894 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
1,3 | Landeaktiviteter | Â Â Â Â 5.677 | Â Â Â Â 5.660 | Â Â Â Â 6.002 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
1,3 | Receptionsarrangementer | Â Â Â Â Â Â Â 684 | Â Â Â Â 1.152 | Â Â Â Â 1.450 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
1,3 | Drift Fjernøstenkontoret |     5.737 |     5.711 |     5.655 |     5.333 |     5.174 |           -  |           -  | ||
1,3 | Delegationsrejser | Â Â Â Â Â Â Â 316 | Â Â Â Â Â Â Â 392 | Â Â Â Â Â Â Â 615 | Â Â Â Â Â Â Â 552 | Â Â Â Â Â Â Â 533 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
1,3 | Handelsstatistik | Â Â Â Â Â Â Â 208 | Â Â Â Â Â Â Â 115 | Â Â Â Â Â Â Â 102 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 85 | Â Â Â Â Â Â Â 708 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
3 | Landeaktioner | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 5.933 | Â Â Â Â 5.689 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
3 | Receptionsarrangementer m.v. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 1.877 | Â Â Â Â 1.858 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
3 | Markedsudvikling og markedspleje | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 6.242 | Â Â Â Â 5.850 | ||
3 | Aktiviteter via Tokyo-kontoret (DAC-tokyo) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 5.143 | Â Â Â Â 4.500 | ||
3 | Afsætningsfremmende aktiviteter |           -  |           -  |           -  |           -  |           -  |     3.412 |     2.650 | ||
3 | New Scandinavian Cooking | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 2.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
3 | Handelsstatistik og markedsanalyser | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â 703 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
i alt | Â 15.200 | Â 15.700 | Â 15.500 | Â 15.500 | Â 16.500 | Â 17.500 | Â 13.000 | |||
Produktudvikling | ||||||||||
6 | Kvalitetsstyring og dokumentation i jordbruget | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
6 | Koncept for anerkendelse af kvalitetsprodukter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â 163 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
7 | Pædagogiske aktiviteter rettet mod landmænd |           -  |           -  |     1.350 |           -  |           -  |           -  |           -  | ||
8 | Projekt "Sunde fødevarer" |           -  |           -  |           -  |        150 |           -  |           -  |           -  | ||
8 | Sund mad med glæde |           -  |           -  |           -  |           -  | 1.014 |        380 | 1.250 | ||
8 | Starthjælp til oprettelse af partnerskaber |           -  |           -  |           -  |           -  | 1.100 |     1.100 | 1.100 | ||
8 |
Ernæringsundervisning til gymnasium og tekniske skoler |
          -  |           -  |           -  |           -  |           -  |        910 |           -  | ||
5 |
Netbaseret kommunikationsplatform om landbrug og fødevarer |           -  |           -  |           -  |           -  |           -  |           -  | 750 | ||
5 | Undervisningsprogram "Bedriften" | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â 950 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
4 |
Etablering af
internetportal til informationsdeling |
    3.000 |           -  |           -  |           -  |           -  |           -  |           -  | ||
I alt | Â Â Â 3.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 30 | Â Â Â 1.583 | Â Â Â Â Â Â 150 | Â Â Â 3.064 | Â Â Â 2.390 | Â Â Â 3.100 | |||
Uddannelse | ||||||||||
5 | Uddannelseskaravanen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | 960 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
5 | Forsker for en dag | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | 260 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
5 | Pilotundersøgelse blandt faglærte landmænd |           -  |           -  |           -  |           -  |           -  | 55 |           -  | ||
7 | Dialog-aktiviteter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 1.100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
7 | Uddannelse af valgte | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | 0 | Â Â Â Â Â Â Â 650 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
7 | Informationsaktiviteter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 1.392 | 1.200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
7 | Efteruddannelseaktiviteter | Â Â Â Â 1.800 | Â Â Â Â 1.800 | Â Â Â Â 1.800 | Â Â Â Â Â Â Â 408 | 800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
5 |
Landbruget og
fødevareerhvervets rekrutteringsindsats |
          -  |           -  |           -  |           -  | 1.245 |           -  | 1.260 | ||
5 | DM i livretter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | 510 | ||
5 | Rekruttering til erhvervet | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â 1.106 | Â Â Â Â 1.187 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
4 | Sport & Spinat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â 700 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | ||
i alt | Â Â Â 1.800 | Â Â Â 1.800 | Â Â Â 2.906 | Â Â Â 2.987 | Â Â Â 3.945 | Â Â Â 3.025 | Â Â Â 1.770 | |||
Fonden for økologisk landbrug | ||||||||||
RÃ¥dgivning | ||||||||||
2 |
Sikring af forskning og innovation inden for økologisk fødevareindustri og økologisk jordbrug |           -  |           -  |           -  |           -  |        134 |           -  |           -  | ||
i alt |           -  |           -  |           -  |           -  |       134 |           -  |           -  | |||
Total | Â 20.000 | Â 17.530 | Â 19.989 | Â 18.637 | Â 23.643 | Â 22.915 | Â 17.870 | |||
1 |
Landbrugets
Eksportfremmeudvalg, Landbrugsraadet (til og med 2003) |
|||||||||
2 | Landbrugsraadets Projektservice | |||||||||
3 | Landbrugets Eksportfremmeudvalg (fra og med 2004) | |||||||||
4 | Landbrugsraadet | |||||||||
5 | Landbrugets Udvalg for Samfundskontakt | |||||||||
6 | Landbrugets Forsknings- og Levnedsmiddeludvalg | |||||||||
7 | LOK-udvalget | |||||||||
8 | Landbrugets Forsknings- og Fødevareudvalg | |||||||||