Tabel 2: Redskaber
Antal fangstdage fra danske logbogsførende fartøjer med fangster fra område 22 (3C) i 1998-2007 fordelt
på anvendt redskab. Hvis mere end ét redskab er anvendt på samme dag tildeles hvert anvendt redskab én dag.
Redskab 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Skrabevod (båd) 934 1.035 712 732 639 411 559 442 527 625
Bundgarn 187 29 28 22 . . . 1.018 1.018 951
Tejner . . . . . . 3 4 1 .
Garnruser . . . . . . . . 3 .
Garnredskaber 2.364 2.204 2.330 2.188 1.831 1.855 1.911 6.332 5.296 4.688
Drivgarn 17 12 . . 1 1 1 3 15 45
Sættegarn 794 884 745 704 493 304 268 1.192 860 691
Toggegarn 1.325 1.601 1.671 1.631 1.318 1.371 1.311 4.350 3.851 3.651
Håndliner, stænger 7 9 6 6 . . 7 6 748 966
Langliner (antal kroge) 14 5 4 14 25 11 . 165 82 111
Andet 125 190 142 144 106 87 43 463 721 668
Bundtrawl, skovl 12.066 14.007 14.487 13.786 11.077 8.420 8.646 7.385 5.948 5.063
Flydetrawl, skovl 16 131 156 104 39 63 14 30 33 13
Tvillingtrawl . . . . . . . . 2 .
Parbundtrawl 1.374 1.207 1.236 1.534 641 833 1.038 1.485 1.457 736
Parflydetrawl 1.729 1.093 875 1.115 329 886 661 1.158 1.348 542
Snurrevod (ankring) 550 602 639 932 800 178 554 319 278 130
Snurrevod (flyvetræk) 138 178 102 114 108 108 128 104 102 96
Andet bundtrawl . 1 . . . . . . . .
Bomtrawl 1 3 . . . 1 . . 1 .
Uspecificeret 41 58 5 20 8 4 13 53 50 57
I alt 21.682 23.249 23.138 23.046 17.415 14.533 15.157 24.509 22.341 19.033
Note: Hvis et fartøj er registreret med mere end én hjemmehavn i ét år, er fartøjet blevet tilknyttet den
hjemhavn, der var gældende i den periode, hvor fartøjet havde den højeste bruttoindtjening.
Kilde: Fiskeridirektoratets logbogsregister.