Tabel 1: Hjemhavn
Antal danske fartøjer med landinger fra område 22 (3C) i 1998-2007 fordelt på fartøjernes hjemmehavne.
Hjemmehavnen er angivet med det farvand hjemmehavnen er beliggende i.
Hjemhavnsfarvand 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Område 22 (Bælthavet og Vestlige Østersø) 649 663 660 698 663 619 596 572 527 481
Område 23 (Øresund) 4 9 14 10 8 9 6 3 7 9
Område 24 (Vestlige Østersø) 22 23 29 20 25 21 15 13 20 15
Område 25 (Østlige Østersø) 6 8 5 1 3 . 2 2 4 4
Kattegat 45 38 56 72 66 38 58 40 41 34
Skagerrak 18 19 22 18 13 10 9 9 11 6
Nordsøen, inkl. Limfjorden mv. 54 75 94 96 89 75 64 55 63 38
Uoplyst 1 3 3 4 1 1 1 1 2 1
I alt 799 838 883 919 868 773 751 695 675 588
Note: Hvis et fartøj er registreret med mere end én hjemmehavn i ét år, er fartøjet blevet tilknyttet den
hjemhavn, der var gældende i den periode, hvor fartøjet havde den højeste bruttoindtjening.
Kilde: Fiskeridirektoratets fartøjs- og afregningsregister.