Udviklingen i besvarede udvalgsspørgsmål stillet i perioden 1/1 til 31/3 | ||||||||||||
Alle udvalg | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | |||||
2005-06 | 1238 | 686 | 55 | 1771 | 1465 | 83 | … | … | … | |||
2006-07 | 986 | 584 | 59 | 1114 | 919 | 82 | … | … | … | |||
2007-08 | 2001 | 1077 | 54 | 1074 | 1003 | 93 | 533 | 163 | 31 | |||
Arbejdsmarkedsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 47 | 12 | 26 | 100 | 76 | 76 | … | … | … | |||
2006-07 | 32 | 15 | 47 | 26 | 25 | 96 | … | … | … | |||
2007-08 | 86 | 69 | 80 | 29 | 27 | 93 | 25 | 14 | 56 | |||
Boligudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 19 | 13 | 68 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2006-07 | 23 | 14 | 61 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2007-08 | 24 | 20 | 83 | 30 | 30 | 100 | 25 | 0 | 0 | |||
Det Energipolitiske Udvalg | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 10 | 7 | 70 | 33 | 33 | 100 | … | … | … | |||
2006-07 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | … | … | … | |||
2007-08 | 46 | 23 | 50 | 3 | 3 | 100 | 37 | 3 | 8 | |||
Erhvervsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 9 | 8 | 89 | 208 | 195 | 94 | … | … | … | |||
2006-07 | 3 | 3 | 100 | 17 | 9 | 53 | … | … | … | |||
2007-08 | 23 | 14 | 61 | 7 | 7 | 100 | 11 | 1 | 9 | |||
Europaudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 30 | 18 | 60 | 6 | 3 | 50 | … | … | … | |||
2006-07 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2007-08 | 26 | 11 | 42 | 440 | 439 | 100 | 20 | 3 | 15 | |||
Finansudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 25 | 18 | 72 | 92 | 72 | 78 | … | … | … | |||
2006-07 | 54 | 40 | 74 | 19 | 16 | 84 | … | … | … | |||
2007-08 | 55 | 29 | 53 | 55 | 55 | 100 | 6 | 2 | 33 | |||
Forsvarsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 18 | 13 | 72 | 213 | 213 | 100 | … | … | … | |||
2006-07 | 6 | 3 | 50 | 8 | 5 | 63 | … | … | … | |||
2007-08 | 58 | 20 | 34 | 40 | 40 | 100 | 10 | 1 | 10 | |||
Indfødsretsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 19 | 12 | 63 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2006-07 | 8 | 6 | 75 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2007-08 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 | â— | 0 | |||||
Kirkeudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 10 | 5 | 50 | 7 | 7 | 100 | … | … | … | |||
2006-07 | 12 | 8 | 67 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2007-08 | 14 | 14 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | |||||
Kommunaludvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 52 | 21 | 40 | 39 | 26 | 67 | … | … | … | |||
2006-07 | 17 | 15 | 88 | 1 | 1 | 100 | … | … | … | |||
2007-08 | 26 | 18 | 69 | 14 | 13 | 93 | 6 | 4 | 67 | |||
Kulturudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 23 | 20 | 87 | 10 | 10 | 100 | … | … | … | |||
2006-07 | 43 | 32 | 74 | 5 | 5 | 100 | … | … | … | |||
2007-08 | 65 | 58 | 89 | 4 | 4 | 100 | 36 | 11 | 31 | |||
Miljø- og Planlægningsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 84 | 53 | 63 | 30 | 26 | 87 | … | … | … | |||
2006-07 | 52 | 25 | 48 | 81 | 77 | 95 | … | … | … | |||
2007-08 | 134 | 31 | 23 | 9 | 9 | 100 | 66 | 17 | 26 | |||
Det Politisk-Økonomiske Udvalg | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 17 | 8 | 47 | 14 | 14 | 100 | … | … | … | |||
2006-07 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | … | … | … | |||
2007-08 | 15 | 13 | 87 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 57 | |||
Retsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 153 | 86 | 56 | 199 | 162 | 81 | … | … | … | |||
2006-07 | 161 | 69 | 43 | 139 | 83 | 60 | … | … | … | |||
2007-08 | 366 | 151 | 41 | 76 | 36 | 47 | 11 | 6 | 55 | |||
Skatteudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 154 | 87 | 56 | 115 | 61 | 53 | … | … | … | |||
2006-07 | 89 | 66 | 74 | 215 | 212 | 99 | … | … | … | |||
2007-08 | 120 | 83 | 69 | 248 | 243 | 98 | 28 | 21 | 75 | |||
Socialudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 98 | 59 | 60 | 45 | 42 | 93 | … | … | … | |||
2006-07 | 49 | 29 | 59 | 92 | 82 | 89 | … | … | … | |||
2007-08 | 175 | 92 | 53 | 24 | 21 | 88 | 4 | 1 | 25 | |||
Sundhedsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 94 | 38 | 40 | 207 | 170 | 82 | … | … | … | |||
2006-07 | 163 | 73 | 45 | 84 | 79 | 94 | … | … | … | |||
2007-08 | 143 | 58 | 41 | 3 | 1 | 33 | 26 | 7 | 27 | |||
Trafikudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 122 | 75 | 61 | 142 | 60 | 42 | … | … | … | |||
2006-07 | 68 | 53 | 78 | 98 | 87 | 89 | … | … | … | |||
2007-08 | 270 | 133 | 49 | 12 | 2 | 17 | 40 | 6 | 15 | |||
Uddannelsesudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 47 | 12 | 26 | 126 | 125 | 99 | … | … | … | |||
2006-07 | 50 | 24 | 48 | 54 | 48 | 89 | … | … | … | |||
2007-08 | 74 | 56 | 76 | 43 | 36 | 84 | 46 | 4 | 9 | |||
Udenrigsudvalget | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 23 | 10 | 43 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2006-07 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 | ◠| … | … | … | |||
2007-08 | 25 | 16 | 64 | 8 | 8 | 100 | 4 | 1 | 25 | |||
Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 108 | 65 | 60 | 105 | 104 | 99 | … | … | … | |||
2006-07 | 60 | 45 | 75 | 23 | 22 | 96 | … | … | … | |||
2007-08 | 117 | 59 | 50 | 21 | 21 | 100 | 26 | 11 | 42 | |||
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 20 | 9 | 45 | 54 | 54 | 100 | … | … | … | |||
2006-07 | 37 | 33 | 89 | 90 | 81 | 90 | … | … | … | |||
2007-08 | 50 | 38 | 76 | 0 | 0 | â— | 5 | 1 | 20 | |||
Udvalget for Videnskab og Teknologi | ||||||||||||
Alm. del | Forslag | Individuel svarfrist | ||||||||||
Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | Alle besv. | Antal rettidige besv. | Rettidige besv. i % af alle besv. | ||||
2005-06 | 50 | 31 | 62 | 24 | 12 | 50 | … | … | … | |||
2006-07 | 6 | 1 | 17 | 133 | 60 | 45 | … | … | … | |||
2007-08 | 67 | 55 | 82 | 3 | 3 | 100 | 15 | 0 | 0 | |||
Kilde: Brugerregistrede oplysninger i Folketingets parlamentariske database (TingDok). | ||||||||||||
Noter: | ||||||||||||
Opgørelsen er baseret på først registrerede besvarelse. Opgørelsen omfatter alene spørgsmål til skriftlig besvarelse. Gennemførelsen af de seneste ændringer i Folketingets forretningsorden satte fokus på muligheden for at stille udvalgsspørgsmål med individuelle svarfrister, og derfor er de individuelle svarfrister konsekvent blevet registreret i Folketingets databasen fra og med folketingsåret 2007-08. I opgørelse er det derfor kun muligt at isolere spørgsmål med individuelle frister i folketingsåret 2007-08, mens udvalgsspørgsmål med individuelle frister indgår under udvalgsspørgsmål på alm. del eller forslag i folketingsårene 2005-06 og 2006-07. |
||||||||||||