Støtteberettigede arrangementer ifm. REGIONALT SPILLESTED
BUDGET 2009-2012
2009 2010 2011 2012
INDTÆGTER:
Billetsalg 276.480 282.010 287.650 293.403
Tilskud, Kunstrådet 2.050.000 2.091.000 2.132.820 2.175.476
Del af ordinært tilskud, Esbjerg kommune  1.250.000 1.275.000 1.300.500 1.326.510
Ekstraordinært tilskud, Esbjerg Kommune 500.000 510.000 520.200 530.604
Indtægter ved bardrift, garderobe etc.     155.520 158.630 161.803 165.039
I alt 4.232.000 4.316.640 4.402.973 4.491.032
UDGIFTER:
Nettoudgifter til musikerhonorar 1.425.000 1.453.500 1.482.570 1.512.221
PR/Reklame 525.000 535.500 546.210 557.134
Lønninger, fast personale 600.000 612.000 624.240 636.725
Lønninger, konsulent 300.000 306.000 312.120 318.362
Lønninger, afviklingspersonale 500.000 510.000 520.200 530.604
Provision 135.000 137.700 140.454 143.263
Koda af tilskud, 3% 114.000 116.280 118.606 120.978
Koda af entre, 5,5% 15.206 15.511 15.821 16.137
Forrentning, vedligehold og leje af lys- og lydudstyr 142.794 145.650 148.563 151.534
Forbrugsafgifter, rengøring, vedligehold, forsikring etc. 225.000 229.500 234.090 238.772
Hotel/Catering/Musikermad     250.000 255.000 260.100 265.302
I alt 4.232.000 4.316.640 4.402.973 4.491.033
Den årlige fremskrivningsprocenten er for alle poster sat til 2,0 %. Budgettet er baseret på 2007 tal - 72 arrangementer årligt, 114 kunstnere/
bands, 60 publikummer/arr., entre kr. 80, baromsætning kr. 45/pers. Budgettet dækker alene de "støtteberettigede" arrangementer.