Oversigt over katastrofebistandens ( den humanitære) andel af den 
samlede andel af bistandsbudgetterne i EU samt Norge 
I US$ mio. 
Land Humanitær 2005 ODA 2005 % Humanitær 2006 * ODA 2006 * %
Austria 41,78 1.573,32 2,7 34,74 1.498,43 2,3
Belgium 96,36 1.963,36 4,9 119,07 1.977,81 6,0
Denmark 209,29 2.108,92 9,9 210,62 2.236,12 9,4
Finland 74,39 901,94 8,2 74,56 826,11 9,0
France 27,93 10.026,22 0,3 715,93 10.448,19 6,9
Germany 316,59 10.082,16 3,1 273,81 10.350,89 2,6
Greece 17,06 384,22 4,4 19,23 423,99 4,5
Ireland 63,93 718,94 8,9 136,05 997,21 13,6
Italy 66,61 5.090,90 1,3 74,59 3.672,16 2,0
Luxembourg 19,95 256,39 7,8 33,96 291,02 11,7
Netherlands 408,41 5.114,69 8,0 634,07 5.451,50 11,6
Norway 343,73 2.786,05 12,3 362,77 2.946,31 12,3
Portugal 12,60 377,12 3,3 7,02 396,35 1,8
Spain 114,40 3.018,30 3,8 143,46 3.813,67 3,8
Sweden 261,45 3.361,68 7,8 459,38 3.967,33 11,6
United Kingdom 628,36 10.767,26 5,8 763,99 12.606,91 6,1
Czech Republic 10,17 135,13 7,5 9,58 160,86 6,0
Hungary 0,00 100,33 0,0 0,00 149,49 0,0
Poland 0,00 204,79 0,0 0,88 296,79 0,3
Slovak Republic 0,00 56,09 0,0 0,00 55,11 0,0
*) Foreløbige tal
Kilde: OECD.STAT og Udenrigsministeriet  28. September 2007