Tabel 1. Reelt enlig folkepensionist
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 88.272 88.620 90.756 91.032 93.216 95.640 98.700 102.624 105.396 108.768 111.924 114.168 116.448 119.244 122.712
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 88.272 88.896 91.296 91.848 94.332 97.068 100.464 104.748 107.892 111.672 115.236 117.768 120.468 123.720 127.680
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 88.272 90.300 93.732 97.200 100.800 104.832 109.032 115.044 119.184 124.188 129.408 134.196 137.952 142.908 148.056
Tabel 2. Reelt enlig med højeste førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 139.620 140.172 143.544 143.976 147.420 151.248 156.084 161.844 166.212 171.528 176.508 180.036 183.636 188.040 193.488
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 139.620 140.604 144.396 145.260 149.196 153.528 158.892 165.228 170.196 176.148 181.776 185.772 190.044 195.180 201.420
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 139.620 142.824 148.248 153.732 159.420 165.792 172.428 181.488 188.028 195.924 204.168 211.728 217.656 225.480 233.604
Tabel 3. Reelt enlig med mellemste førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 109.848 110.280 112.932 113.280 115.992 119.004 122.808 127.500 130.944 135.132 139.056 141.840 144.672 148.140 152.436
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 109.848 110.628 113.616 114.300 117.396 120.804 125.028 130.176 134.088 138.780 143.208 146.352 149.712 153.756 158.676
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 109.848 112.368 116.640 120.960 125.436 130.452 135.672 142.968 148.116 154.332 160.824 166.776 171.444 177.600 183.996
Tabel 4. Reelt enlig med forhøjet almindelig førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 99.528 99.924 102.336 102.648 105.108 107.844 111.300 115.632 118.752 122.556 126.108 128.640 144.672 148.140 152.436
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 99.528 100.236 102.948 103.572 106.368 109.452 113.280 118.008 121.548 125.808 129.828 132.816 149.712 153.756 158.676
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 99.528 101.820 105.684 109.596 113.652 118.200 122.940 129.624 134.292 139.932 145.812 151.212 171.444 177.600 183.996
Tabel 5. Reelt enlig med almindelig førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 88.272 88.620 90.756 91.032 93.216 95.640 98.700 102.624 105.396 108.768 111.924 114.168 144.672 148.140 152.436
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 88.272 88.896 91.296 91.848 94.332 97.068 100.464 104.748 107.892 111.672 115.236 117.888 149.712 153.756 158.676
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 88.272 90.300 93.732 97.200 100.800 104.832 109.032 115.044 119.184 124.188 129.408 134.196 171.444 177.600 183.996
Tabel 6. Gift folkepensionist
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 63.804 64.056 65.592 65.808 67.380 69.492 72.096 75.168 77.196 79.668 81.984 83.628 85.308 87.360 89.904
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 63.804 64.248 65.976 66.372 68.172 70.512 73.368 76.704 79.008 81.780 84.396 86.244 88.224 90.600 93.492
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 63.804 65.268 67.752 70.260 72.864 76.152 79.596 84.192 87.216 90.876 94.692 98.196 100.944 104.568 108.336
Tabel 7. Gift, med højeste førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 115.152 115.608 118.380 118.752 121.584 125.100 129.480 134.388 138.012 142.428 146.568 149.496 152.496 156.156 160.680
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 115.152 115.956 119.076 119.784 123.036 126.972 131.796 137.184 141.312 146.256 150.936 154.248 157.800 162.060 167.232
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 115.152 117.792 122.268 126.792 131.484 137.112 142.992 150.636 156.060 162.612 169.452 175.728 180.648 187.140 193.884
Tabel 8. Gift, med mellemste førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 85.380 85.719 87.768 88.056 90.156 92.856 96.204 100.044 102.744 106.032 109.116 111.300 113.532 116.256 119.628
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 85.380 85.980 88.296 88.824 91.236 94.248 97.932 102.132 105.204 108.888 112.368 114.828 117.468 120.636 124.488
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 85.380 87.336 90.660 94.020 97.500 101.772 106.236 112.116 116.148 121.020 126.108 130.776 134.436 139.260 144.276
Tabel 9. Gift, med forhøjet almindelig førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 75.060 75.360 77.172 77.424 79.272 81.696 84.696 88.176 90.552 93.456 96.168 98.100 113.532 116.256 119.628
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 75.060 75.588 77.628 78.096 80.208 82.896 86.184 89.964 92.664 95.916 98.988 101.268 117.468 120.636 124.488
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 75.060 76.788 79.704 82.656 85.716 89.520 93.504 98.772 102.324 106.620 111.096 115.212 134.436 139.260 144.276
Tabel 10. Gift, med almindelig førtidspension
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 63.804 64.056 65.592 65.808 67.380 69.492 72.096 75.168 77.196 79.668 81.984 83.628 113.532 116.256 119.628
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 63.804 64.248 65.976 66.372 68.172 70.512 73.368 76.704 79.008 81.780 84.396 86.340 117.468 120.636 124.488
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 63.804 65.268 67.752 70.260 72.864 76.152 79.596 84.192 87.216 90.876 94.692 98.196 134.436 139.260 144.276
Tabel 11. Person med sygedagpenge
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 132.392 132.912 136.084 136.500 139.776 143.416 147.992 152.724 156.832 161.876 166.556 169.884 173.264 177.580 182.780
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 132.392 133.328 136.916 137.748 141.492 145.600 150.696 155.948 160.628 166.244 171.548 175.344 179.400 184.600 190.580
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 132.392 135.460 140.608 145.808 151.216 157.248 163.540 171.392 177.580 185.016 192.764 199.888 205.504 212.940 220.480
Tabel 12. Person med revalideringsydelse
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 132.372 132.900 136.092 136.512 139.788 143.520 148.200 152.880 157.560 162.552 167.904 170.040 173.424 178.260 184.104
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 132.372 133.380 137.016 137.796 141.444 145.596 150.804 156.000 161.880 167.640 172.884 175.500 179.664 185.316 191.952
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 132.372 135.456 140.664 145.860 151.320 157.296 163.536 171.336 178.896 186.492 194.340 199.940 205.656 213.756 222.060
Tabel 13. Person med kontanthjælp, ikke-forsørger
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 66.552 79.824 81.636 81.900 83.976 86.160 88.920 92.532 95.028 98.064 100.908 102.924 104.988 107.508 110.628
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 66.552 80.112 82.272 82.764 84.996 87.456 90.516 94.452 97.284 100.692 103.920 106.212 108.660 111.588 115.164
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 66.552 81.384 84.480 87.600 90.840 94.476 98.256 103.740 107.472 111.984 116.688 121.008 124.392 128.868 133.512
Tabel 14. Person med kontanthjælp, forsørger
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 106.224 106.340 108.680 109.200 111.800 114.708 118.380 122.940 126.264 130.308 134.088 136.764 139.500 142.848 146.988
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 106.224 106.560 109.440 110.100 113.076 116.352 120.420 125.400 129.168 133.692 137.976 141.012 144.252 148.152 152.892
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 106.224 108.252 112.368 116.520 120.828 125.664 130.692 137.736 142.692 148.680 154.920 160.656 165.156 171.096 177.252
Tabel 15. Person med arbejdsløshedsdagpenge
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Faktiske sats 132.340 132.860 135.980 136.500 139.880 143.520 148.200 152.880 157.040 161.980 166.660 170.040 173.420 177.580 182.780
2 Reg. med satreguleringspct. + pct. til puljebeløb 132.340 133.380 137.020 137.800 141.440 145.600 150.800 156.000 160.680 166.400 171.600 175.500 179.660 184.600 190.580
3 Regulering med timeløn ekskl. genetillæg 132.340 135.460 140.660 145.860 151.320 157.300 163.540 171.340 177.580 185.120 192.920 199.940 205.660 212.940 220.480
0 0,36079 0,77907 1,05495 1,21463 1,50418 1,79487 2,07496 2,37404 2,67988 2,9849 #REF!
0 0,20688 0,6993 0,82418 1,14132 1,4332 1,72326 2,00098 2,29994 2,59692 2,89959 #REF!
0 0,31299 0,61139 0,91429 1,22768 1,52284 1,82713 2,111 2,42042 2,69836 2,99719 #REF!