Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri                                               Â
2.4. Den 5. december 2005                                                                                               f:\2.4.\11-cfp\TAC\regneark\2006\TACkvoter29nov05 TAC'er, EU-rådighedsmængder og Danmarks kvoter for 2005 (endelige) og forventede forslag til kvoter for 2006 (initialkvoter). Kvoter (levende vægt i tons - laks dog i stk.) |
|||||||||||
2005 | Forventet forslag 2006 | Ændring 2005-2006 | |||||||||
Kvoter (levende vægt i tons) | TAC | EU's | Danmarks | TAC | EU's | Danmarks | TAC | EU's | Danmarks | ||
rådigheds- | kvote | rådigheds- | kvote | rådigheds- | kvote | ||||||
Fiskeart/farvand | mængde | mængde | mængde | ||||||||
Torsk | |||||||||||
Svalbard, IIb [*1] | 17.757 | 17.757 | 100 | -100,0% | -100,0% | -100,0% | |||||
Nordsøen, IIa, IV | 27.300 | 22.659 | 4.635 | 23.205 | 19.260 | 3.940 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
Skagerrak, IIIa | 3.900 | 3.773 | 3.119 | 3.315 | 3.207 | 2.651 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
Kattegat, IIIa | 1.000 | 1.000 | 617 | 850 | 850 | 524 | -15,0% | -15,0% | -15,1% | ||
Østersøen, vest (22-24) [*9] | 24.700 | 24.700 | 10.781 | 28.400 | 28.400 | 12.395 | 15,0% | 15,6% | |||
Østersøen, øst (25-32) [*9] | 39.000 | 8.959 | 49.220 | 45.339 | 10.415 | 16,3% | 16,3% | ||||
Kuller | |||||||||||
Nordsøen [*2] IIa, IV | 66.000 | 51.321 | 3.742 | 51.850 | -21,4% | -100,0% | -100,0% | ||||
Skagerrak/Kattegat [*3], IIIabcd | 4.018 | 3.610 | 3.036 | 3.189 | -20,6% | -100,0% | -100,0% | ||||
Mørksej | |||||||||||
Nordsøen/Skagerrak/Kattegat | 145.000 | 69.600 | 6.013 | 123.250 | 59.160 | 5.111 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
Hvilling | |||||||||||
Nordsøen [*4], IIa, IV | 28.000 | 19.800 | 2.618 | 23.800 | -15,0% | -100,0% | -100,0% | ||||
Skagerrak/Kattegat [*5], IIIa | 1.500 | 723 | 651 | 1.500 | 0,0% | -100,0% | -100,0% | ||||
Kulmule | |||||||||||
Nordsøen (EU-farvand), IIa, IV | 1.496 | 1.496 | 866 | 1.541 | 1.541 | 891 | 3,0% | 3,0% | 2,9% | ||
Skagerrak/Kattegat, IIIabcd | 1.284 | 1.284 | 1.183 | 1.323 | 1.323 | 1.219 | 3,0% | 3,0% | 3,0% | ||
Rødspætte | |||||||||||
Nordsøen, IIa, IV | 59.000 | 57.370 | 11.474 | 57.441 | 55.820 | 11.164 | -2,6% | -2,7% | -2,7% | ||
Skagerrak, IIIa | 7.600 | 7.448 | 5.917 | 7.680 | 7.526 | 5.976 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | ||
Kattegat, IIIa | 1.900 | 1.900 | 1.691 | 1.615 | 1.615 | 1.437 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
Østersøen, IIIbcd | 3.766 | 3.766 | 2.697 | 3.766 | 2.698 | 0,0% | 0,0% | ||||
Tunge | |||||||||||
Nordsøen, II, IV | 18.600 | 18.320 | 698 | 15.810 | 15.610 | 595 | -15,0% | -14,8% | -14,8% | ||
Skagerrak/Kattegat, IIIabcd | 900 | 900 | 755 | 900 | 900 | 755 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Dybvandsrejer | |||||||||||
Nordsøen (norsk farvand) [*13] | 900 | 900 | -100,0% | -100,0% | |||||||
Nordsøen (EU-farvand), IIa | 4.980 | 4.880 | 3.626 | 4.980 | 4.980 | 3.700 | 0,0% | 2,0% | 2,0% | ||
Skagerrak, IIIa | 10.710 | 5.719 | 3.717 | 11.200 | 5.981 | 3.887 | 4,6% | 4,6% | 4,6% | ||
Grønlandsk farvand (øst) | 1.774 | 887 | 1.774 | 887 | 0,0% | 0,0% | |||||
Grønlandsk farvand (vest) | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 0,0% | 0,0% | |||||
2005 | Forventet forslag 2006 | Ændring 2005-2006 | |||||||||
Kvoter (levende vægt i tons) | TAC | EU's | Danmarks | TAC | EU's | Danmarks | TAC | EU's | Danmarks | ||
rådigheds- | kvote | rådigheds- | kvote | rådigheds- | kvote | ||||||
Fiskeart/farvand | mængde | mængde | mængde | ||||||||
Jomfruhummer | |||||||||||
Nordsøen (EU-farvand), IIa, IV | 21.350 | 21.350 | 1.117 | 28.147 | 28.147 | 1.472 | 31,8% | 31,8% | 31,8% | ||
Skagerrak/Kattegat, IIIabcd | 4.700 | 4.700 | 3.454 | 4.700 | 4.700 | 3.454 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Laks - stk | |||||||||||
Østersøen (EU-farvand), IIIbcd | 460.000 | 346.918 | 93.512 | 460.000 | 0,0% | -100,0% | -100,0% | ||||
Makrel | |||||||||||
Nordsøen/Skagerrak/Kattegat [*6] | 17.067 | 11.866 | 17.406 | 9.846 | 2,0% | -17,0% | |||||
Norsk farvand nord for 62'N | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 5,9% | 5,9% | |||||
Færøsk farvand | 2.763 | 2.763 | 2.908 | 2.908 | 5,2% | 5,2% | |||||
Sild | |||||||||||
Norskehavet, I, II (atlanto-skan) [*8] | 78.541 | 26.909 | -100,0% | -100,0% | |||||||
Nordsøen (inkl. Kanalen) | 535.000 | 379.850 | 97.093 | 454.751 | 322.873 | 82.529 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
- bifangster | 50.000 | 50.000 | 47.865 | 42.500 | 42.500 | 40.685 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
Skagerrak/Kattegat [*7] | 96.000 | 82.696 | 40.104 | 81.600 | 70.217 | 34.048 | -15,0% | -15,1% | -15,1% | ||
- bifangster | 24.150 | 24.150 | 20.642 | 20.528 | 20.528 | 17.546 | -15,0% | -15,0% | -15,0% | ||
Østersøen, vest (22-24) [*11] | 46.000 | 46.000 | 6.448 | 47.500 | 47.500 | 6.658 | 3,3% | 3,3% | 3,3% | ||
Østersø,(25-29(ex.Riga)+32) [*11] | 130.000 | 117.652 | 2.588 | 128.000 | 115.842 | 2.548 | -1,5% | -1,5% | -1,5% | ||
Brisling | |||||||||||
Nordsøen (EU-farvand), IIa, IV | 257.000 | 250.000 | 227.669 | 257.000 | 247.000 | 224.937 | 0,0% | -1,2% | -1,2% | ||
Kanalen, VIIde | 7.680 | 7.680 | 2.496 | 6.144 | 6.144 | 1.997 | -20,0% | -20,0% | -20,0% | ||
Skagerrak/Kattegat, IIIa | 50.000 | 46.250 | 33.504 | 52.000 | 48.100 | 34.844 | 4,0% | 4,0% | 4,0% | ||
Østersøen (EU-farvand), IIIbcd | 550.000 | 494.560 | 48.785 | 468.000 | 420.826 | 41.512 | -14,9% | -14,9% | -14,9% | ||
Blåhvilling [*15] | |||||||||||
Nordsøen (EU-farvand), IIa, IV | 122.024 | 118.475 | -100,0% | -100,0% | |||||||
Nordsøen (norsk farvand) | 19.000 | 18.050 | -100,0% | -100,0% | |||||||
Vestlige omr., Vb, VI, VII, XII, XIV | 474.333 | 9.803 | -100,0% | -100,0% | |||||||
Internationale farvande, I, II [*10] | 70.000 | 70.000 | -100,0% | -100,0% | |||||||
Færøsk farvand | 16.000 | 7.040 | 16.000 | 7.040 | 0,0% | 0,0% | |||||
Sperling | |||||||||||
Nordsøen (norsk zone) | 5.000 | 4.750 | 5.000 | 4.750 | 0,0% | 0,0% | |||||
Nordsøen/Skagerrak/Kattegat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||||
2005 | Forventet forslag 2006 | Ændring 2005-2006 | |||||||||
Kvoter (levende vægt i tons) | TAC | EU's | Danmarks | TAC | EU's | Danmarks | TAC | EU's | Danmarks | ||
rådigheds- | kvote | rådigheds- | kvote | rådigheds- | kvote | ||||||
Fiskeart/farvand | mængde | mængde | mængde | ||||||||
Hestemakrel | |||||||||||
Nordsøen (EU-farvand) | 42.727 | 40.616 | 27.547 | 36.318 | -15,0% | -100,0% | -100,0% | ||||
Vest for de britiske øer | 137.000 | 133.223 | 12.088 | 116.450 | -15,0% | -100,0% | -100,0% | ||||
Tobis | |||||||||||
Nordsøen (norsk zone) | 10.000 | 9.500 | 0 | 0 | -100,0% | -100,0% | |||||
Nordsøen (EU-zone), Skag/Kat | 660.960 | 655.960 | 618.767 | 25.000 | 25.000 | 23.514 | -96,2% | -96,2% | -96,2% | ||
Andre arter (norsk zone) | 7.000 | 3.500 | |||||||||
       Lange | 1.000 | 878 | 1.000 | 878 | 0,0% | 0,0% | |||||
       Brosme | 200 | 191 | 200 | 191 | 0,0% | 0,0% | |||||
       Havtaske | 1.800 | 1.381 | 1.750 | 1.342 | -2,8% | -2,8% | |||||
       Jomfruhummer | 1.000 | 946 | 1.300 | 1.230 | 30,0% | 30,0% | |||||
Grønlandsk farvand | |||||||||||
Lodde, øst [*14] | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||||||
Glashvar | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 1.740 | 1.740 | 4 | 1.740 | 1.740 | 4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Havtaske | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 10.314 | 10.314 | 804 | 10.314 | 10.314 | 804 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Pighvar og slethvar | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 4.550 | 4.550 | 713 | 4.095 | 4.095 | 642 | -10,0% | -10,0% | -10,0% | ||
Skader, rokker | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 3.220 | 3.220 | 21 | 2.737 | 2.737 | 18 | -15,0% | -15,0% | -14,3% | ||
Ising og skrubbe | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 18.000 | 18.000 | 1.844 | 16.200 | 16.200 | 1.659 | -10,0% | -10,0% | -10,0% | ||
Pighaj | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 1.236 | 1.136 | 111 | 1.051 | 961 | 94 | -15,0% | -15,4% | -15,3% | ||
Rødtunge og skærising | |||||||||||
Nordsøen (EU-zonen) | 6.500 | 6.500 | 970 | 5.850 | 5.850 | 873 | -10,0% | -10,0% | -10,0% | ||
Dybhavsarter [*16] | |||||||||||
Guldlaks, Nords/,Skag/Kat (III, IV) | 1.331 | 1.180 | 1.331 | 1.180 | 0,0% | 0,0% | |||||
Brosme, Nordsøen (IV) | 317 | 85 | 317 | 85 | 0,0% | 0,0% | |||||
Brosme, Skag/Kat/Østersøen (III) | 40 | 20 | 40 | 20 | 0,0% | 0,0% | |||||
Skolæst, I, II, IV, Va | 20 | 2 | 20 | 2 | 0,0% | 0,0% | |||||
Skolæst, Skag/Kat/Østersøen (III) | 1.590 | 1.504 | 1.590 | 1.504 | 0,0% | 0,0% | |||||
Byrkelange, II, IV, V | 119 | 9 | 119 | 9 | 0,0% | 0,0% | |||||
Byrkelange,Ska/Kat/Østersøen (III) | 25 | 10 | 25 | 10 | 0,0% | 0,0% | |||||
Lange, I, II | 45 | 10 | 45 | 10 | 0,0% | 0,0% | |||||
Lange, Skag/Kat/Østersøen (III) | 136 | 76 | 136 | 76 | 0,0% | 0,0% | |||||
Lange, IV | 3.966 | 397 | 3.966 | 397 | 0,0% | 0,0% | |||||
Lange, V | 48 | 9 | 48 | 9 | 0,0% | 0,0% | |||||
Lange, VI-X, XII, XIV | 14.966 | 10 | 14.966 | 10 | 0,0% | 0,0% | |||||
Hellefisk, IIa, IV, VI | 1.042 | 10 | 1.042 | 10 | 0,0% | 0,0% | |||||
Noter:
1. Kvoten på 100 t er til rådighed for medlemsstaterne undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Portugal og Det Forenede Kongerige. 2. EU's rådighedsmængde i 2005 er eksklusiv 578 t afsat til bifangster i industrifiskeriet. (2004: 2.634 t.) 3. EU's rådighedsmængde i 2005 er eksklusiv 239 t afsat til bifangster i industrifiskeriet. (2004: 874 t.) 4. EU's rådighedsmængde i 2005 er eksklusiv 5400 t afsat til bifangster i industrifiskeriet. (2004: 2.106 t.) 5. EU's rådighedsmængde i 2005 er eksklusiv 750 t afsat til bifangster i industrifiskeriet. (2004: 750 t.) 6. Inkluderer en særlig mængde på 1.865 t pga. svensk medlemsskab af EU. 7. EU's rådighedsmængde er eksklusiv 500 t til Færøerne jfr. fiskeriaftalen mellem EU og Færøerne. 8. Danmark kan i 2005 fiske 2.580 t af sin kvote i II, Vb nord for 62 grader N (færøske farvande). 9. EU's rådighedsmængde i 2005 i den østlige del af Østersøen (ICES underområde 25-32) er 38.882 t efter fratræk af overfiskeri af 118 t torsk i 2003. 10. Til rådighed for alle medlemslandene. 11. Fordelingsnøglen for sild i 2005 er en ad-hoc løsning. Endelig fordelingsnøgle for efterfølgende år forventes vedtaget i løbet af 2005. EU's rådighedsmængde i område 25-29 (ekskl. Rigabugten)+32 i 2005 bliver 116.172 t efter fratræk af overfiskeri af 1.480 t sild i 2003. 12. EU's rådighedsmængde i 2005 bliver 490.636 efter fratræk af 3.924 t brisling i 2003. 13. Ekskl. 202 t til Sverige, jf. Sveriges nabostatsaftale med Norge. 14. Til rådighed for medlemsstaterne. 15. Der fastsættes en overordnet TAC på 2 mio. t, hvoraf EU får 30 pct., dvs. 600.000 t 16. Visse af TAC'erne for dybhavsarter er fastsat i RFO nr. 2270/2004, EUT 2004 L 396/4 og er dermed automatisk fastsat for en 2-årig periode. |
|||||||||||